石墨材料及制品符合半导体产业对材料纯度、稳定性、精密加工精度的严苛要求,可根据客户不同工艺需求定制化生产配套产品,产品纯度≤5ppm,适配不同规格的单晶生产设备。
主要包括单晶炉用热场配件、石墨坩埚、保温筒等多个品类,助力硅晶生长环节良率提升与成本控制。

















面向半导体工艺环节的高纯石英制品配套:点火腔室、反应管、鼓泡器、石英炉管、石英舟、清洗槽等,配合洁净加工环境,满足晶圆制造对纯净度与几何精度的要求。
















供应体系覆盖进口及国产多牌号石墨材料:进口 IG 系列、ISEM 系列,国产 SN 系列及中粗料,满足不同工况的选型需求。
| 牌号 | 体积密度 | 硬度 | 电阻率 | 抗折强度 | 抗拉强度 | 抗压强度 | 杨氏模量 | 热膨胀系数 | 热导率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/cm³ | HSD | μΩ·m | MPa | MPa | MPa | GPa | 10⁻⁶/K | W/(m·K) | |
| 进口材料 | |||||||||
| IG-11 | 1.77 | 51 | 11.0 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 |
| IG-45 | 1.88 | 55 | 9.0 | 60 | 110 | 40 | 12.0 | 4.9 | 140 |
| IG-56 | 1.77 | 57 | 12.2 | 43 | 88 | 27 | 10.3 | 4.7 | 100 |
| IG-70 | 1.83 | 58 | 10.0 | 47 | 103 | 31 | 11.8 | 4.6 | 130 |
| ISEM-9 | 1.78 | 63 | 13.4 | 52 | 106 | 34 | 10.1 | 5.6 | 90 |
| 国产材料 | |||||||||
| SN-1 | 1.83 | 58 | 10.0 | 47 | 103 | 31.4 | 11.8 | 4.6 | 128 |
| SN-2 | 1.87 | 53 | 14.0 | 46 | 88 | 34.3 | 10.1 | 5.6 | 95 |
| SN-3 | 1.80 | 48 | 8.5 | 46 | 85 | 29 | 11.8 | 4.8 | 139 |
| 中粗料 | 1.78 | 56 | 8.5 | 15 | 35 | 30 | 9.0 | 4.7 | 110 |
* 以上为典型值,具体牌号参数以产品质保书及技术协议为准;如需其他牌号或定制规格,请联系我们获取完整选型资料。
提供从产品选型到现场适配的一站式服务支持,欢迎提供图纸与工况咨询。